Filtersatz für Luftventile D150 10xG3 ⭐%
Ohne MwSt.: 8,44 €
| Hersteller | CleanFilter |
| Filterabmessungen | DN150 |
| Klasse EN779 | G3x10 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 50% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 10 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 22,49 €
Referenz: INVA350F7 Vorrätig
| Filterabmessungen | 395x197x15 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
Datenblatt
✅ Hochwertige Luftfilter für ein perfektes Raumklima!
Im Set sind 2 hochwertige Filter: F7 für die Zuluft und M5 für die Abluftfilterung.
Klassifizierung nach ISO 16890: F7: ePM1 70%, M5: ePM 55%
F7-Filter sind speziell für die Filtration feiner Partikel, wie feste Smogpartikel, entwickelt und sorgen so für hohe Luftqualität selbst in stark belasteten Gebieten.
✅ Hauptvorteile:
| ✅ Premium deutsches Sandler AG Filtermaterial | Langlebige, sichere und hochwirksame synthetische Fasern |
| ✅ Zertifiziert durch unabhängige Labore | Geprüfte Leistung von FIATEC, Deutschland – vertrauenswürdige Qualität |
| ✅ Zuverlässiger feuchtigkeitsbeständiger Rahmen | Für langlebigen Einsatz auch unter feuchten Bedingungen konzipiert |
| ✅ 100% luftdichte Abdichtung | Sorgt dafür, dass keine ungefilterte Luft am Filter vorbeiströmt |
| ✅ Perfekte Passform für Ihre Lüftungsanlage | Kompatibel mit den Abmessungen der Anlage – keine Beschädigung, voller Schutz |
✅ Filtereffizienz (F7):
| Partikeltyp | Effizienz | Beispiele |
|---|---|---|
| Grobe Partikel >10 µm | ✅ >99% | Staub, Pollen |
| PM10 | ✅ >93% | Schimmelpilzsporen, Tierhaare |
| PM2.5 | ✅ >80% | Verbrennungspartikel |
| PM1 | ✅ >70% | Feste Smogpartikel, virustragende Tröpfchen (z. B. Niesen, Husten) |
⚙️ Filteraufbau:
✅ Vorteile gegenüber anderen Filtern:
⏳ Wechselintervall: abhängig von der Außenluftverschmutzung. Erwartete Nutzungsdauer: 4–6 Monate. Nicht waschen oder reinigen. Einwegartikel.
⚙️ Zusätzliche Informationen:
✅ Sie bestellen mehr als 10 Stück?
Kontaktieren Sie uns für Rabatte und Lieferkonditionen: [email protected]
| Filtertyp | Wechselintervall |
|---|---|
| F7-AC | alle 3 Monate |
| F7–F9 | alle 4–6 Monate |
| M5 / G4 | alle 5–8 Monate |
| Drahtrahmenfilter / Filtermaterialien | können alle 2–3 Monate bis zu 3 Mal abgesaugt werden |
Mit einem G4-Vorfilter kann die Lebensdauer von F7–F9-Filtern um 2–3 Monate verlängert werden.
Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zum allgemeinen Filterwechsel an: ![]()
| ⚙️ Vorteil | ⏳ Beschreibung |
|---|---|
| ✅ Erfahrung und professionelle Unterstützung | Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung in der HVAC-Produktion und im Service. |
| ✅ Große Auswahl | Vielfältige Filteroptionen, einschließlich Aktivkohle- und energieeffizienter Filter für die meisten Lüftungsanlagen. |
| ✅ Schnelle Lieferung | Über 40.000 Filter im Lager, versandbereit am gleichen oder nächsten Werktag. |
| ✅ Hochwertige Materialien | Filtermaterialien von führenden Herstellern wie SANDLER AG mit hoher Effizienz und Staubhaltevermögen. |
| ✅ Spitzenqualität | Alle Filter, auch G4-Klasse, sind luftdicht am Rahmen verklebt. |
| ✅ Niedrige Preise | Durch kurze Lieferketten und hohe Stückzahlen bieten wir wahrscheinlich die besten Preise für Qualitätsfilter in Deutschland und Österreich. |
| ⚙️ Hergestellt in der EU | Über 85 % der in Deutschland und Österreich verkauften Lüftungsfilter werden aus minderwertigen Materialien in China hergestellt. |
| ⏳ Geprüfte Effizienz | Getestet in einem akkreditierten Labor in Deutschland gemäß ISO16890-Standard. |

Der Filter ist ein austauschbarer Bestandteil jeder Lüftungsanlage, daher spielen nachhaltige Produktion und Logistik eine entscheidende Rolle.
| ✔️ Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| ✨ Hochwertiges 3-lagiges Filtermaterial | Filter mit größerer Staubaufnahmekapazität sorgen für längere Lebensdauer und geringeren Materialverbrauch in der Produktion. |
| ❌ Kein Glasfasermaterial | Glasfasern sind zerbrechlich, potenziell gefährlich und nicht recycelbar – daher verwenden wir sie nicht. |
| ♻️ Recyclingkartonrahmen | Panelfilterrahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Karton mit möglichst hohem Anteil an recyceltem Material. |
| ✔️ Erneuerbare Energie | Die Energie in den Produktionsanlagen stammt aus erneuerbaren Quellen. |
| ✔️ Biokunststoffrahmen | Filterrahmen für bestimmte Zehnder ComfoAir Modelle bestehen aus Biokunststoff mit mehr als 80% organischen Materialien. |
| ⚙️ Energiesparende Filteroptionen | Wir bieten Filter aus energieeffizienten Materialien mit 1,3- bis 2-fach längeren Wechselintervallen. |
| ✨ Weniger Klebstoff | Dank patentierter Technologie verwenden wir 30-50 % weniger Klebstoff als andere Hersteller. |
⚠️ PFAS-Chemikalien werden seit den 1940er Jahren in einer breiten Palette von Produkten verwendet. PFAS können bei der Herstellung oder Verwendung in Boden, Wasser und Luft gelangen. Die meisten dieser Chemikalien sind praktisch nicht abbaubar. Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass PFAS ein Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen können.
| ✔️ Risiko | ✨ Beschreibung |
|---|---|
| ✅ Herzkrankheiten | PFAS können das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen. |
| ✅ Reproduktive Störungen | Können das Hormonsystem beeinträchtigen und Unfruchtbarkeit sowie andere reproduktive Probleme verursachen. |
| ✅ Neurologische Effekte | In Zusammenhang mit Entwicklungsstörungen des Gehirns und kognitiven Beeinträchtigungen bei Kindern. |
| ✅ Erhöhtes Krebsrisiko | Es gibt Hinweise darauf, dass PFAS das Risiko bestimmter Krebsarten erhöhen können. |


Unsere Filter sind qualitativ hochwertige Alternativprodukte und werden nicht von den Herstellern der Original-Lüftungsgeräte oder in deren Auftrag hergestellt. Alle verwendeten Marken dienen ausschließlich der Identifikation und zeigen die Kompatibilität an. Unsere Filter entsprechen der Norm ISO 16890, werden aus zertifizierten deutschen Materialien hergestellt und ihre Effizienz wird unabhängig in externen Labors getestet. Darüber hinaus sind unsere Filtermaterialien frei von PFAS und anderen schädlichen Substanzen, so dass die Luft in Ihren Räumlichkeiten gesund und sicher bleibt. Alle unsere Filter werden ausschließlich in der Europäischen Union hergestellt.
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Joule |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | InvaVent 350 |
| Filterabmessungen | 395x197x15 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 8,44 €
| Hersteller | CleanFilter |
| Filterabmessungen | DN150 |
| Klasse EN779 | G3x10 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 50% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 10 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 27,41 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Kaisai |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Kaisai KVX-460 RHQ |
| Filterabmessungen | 210x473x48 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 774132408 |
| Weitere Informationen | 🌟 Hochwertiger Ersatzfilter: aus zertifizierten Materialien (Deutschland, SANDLER AG) mit geprüften Parametern. Sorgt für zuverlässige Luftfiltration und optimale Lebensdauer. |
Ohne MwSt.: 8,82 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Blauberg |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 214x186x48 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen |
|
Ohne MwSt.: 13,50 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Filtrete |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 390x225x20 |
| Klasse EN779 | F9 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 85% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 26,62 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Renson |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 510x205x47 |
| Klasse EN779 | F7+F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 16,77 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Vents |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | VUTR 250 P2(E) EC |
| Filterabmessungen | 280x180x48 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen |
|
Ohne MwSt.: 22,08 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Zehnder |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | ComfoFond – L Eco |
| Filterabmessungen | 198x500x14 |
| Klasse EN779 | F7+G4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 55% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers |
|
Ohne MwSt.: 13,00 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Stiebel Eltron |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 602x150x48 |
| Klasse EN779 | G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 90% |
| Schutzniveau | Mittel: mittelgroße Feststoffpartikel, Staub, Flaum, Pollen, Schimmelpilzsporen. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 206610 |
Ohne MwSt.: 13,50 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Fujitsu |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Fujitsu UTZ-BD065C |
| Filterabmessungen | 765x250 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 10,93 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Swegon |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen |
|
| Klasse EN779 | F7+2xG4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 3 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 1023SS |
Ohne MwSt.: 24,31 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Komfovent |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Domekt R 450 V C6M |
| Filterabmessungen | 517x278x46 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers |
|
| Weitere Informationen |
|
Ohne MwSt.: 12,27 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Pluggit |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | PLUGGIT Avent P190 |
| Filterabmessungen | 275x145x48 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 23,15 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Flexit |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | FLEXIT K2.1 |
| Filterabmessungen | 130x335x50 |
| Klasse EN779 | F7+F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers |
|
Ohne MwSt.: 8,62 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Paul |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 250x150x45 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 524000000 |
| Weitere Informationen | ℹ️ Dies ist ein Zuluftfilter. Für Abluftfiltration wird ein separater G4/M5 Filter benötigt (erhältlich in unserem Shop). |
Ohne MwSt.: 7,22 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts |
|
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 350x250x40 |
| Klasse EN779 | G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 524000810 |
Ohne MwSt.: 14,99 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Komfovent |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Domekt R 200 V (Rego 200 V) |
| Filterabmessungen | 285x130x46 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers |
|
| Weitere Informationen |
|
Ohne MwSt.: 9,59 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | RECOM |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | RECOM 3 SEF / SF |
| Filterabmessungen | 340x170x48 |
| Klasse EN779 | G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 17,45 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Komfovent |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Domekt R 300 V |
| Filterabmessungen | 290x205x46 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers |
|
| Weitere Informationen | 🌟 Hochwertiger Ersatzfilter: aus zertifizierten Materialien (Deutschland, SANDLER AG) mit geprüften Parametern. Sorgt für zuverlässige Luftfiltration und optimale Lebensdauer. |
Ohne MwSt.: 6,40 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | WOLF |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 595x200 |
| Klasse EN779 | G4x4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 4 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen | ℹ️ Dieses Filterset schützt die Lüftungsanlage vor groben Partikeln. Für Feinstaub (Pollen, Smog) nutzen Sie den F7 Zuluftfilter, erhältlich in unserem Shop. |
Ohne MwSt.: 22,62 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Aldes |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | DFE+ 450 |
| Filterabmessungen | 415x200x45 |
| Klasse EN779 | F7+G4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|