- %
Filtersatz für Luftventile D150 10xG3 ⭐%
Ohne MwSt.: 8,44 €
| Hersteller | CleanFilter |
| Filterabmessungen | DN150 |
| Klasse EN779 | G3x10 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 50% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 10 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 13,91 €
Referenz: VVUT350PBECG4 Vorrätig
| Filterabmessungen | 603x253x48 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
Datenblatt
✅ Hochwertige Luftfilter – für ein sauberes und gesundes Raumklima!
Im Set enthalten: 2 Stück G4-Filter
Klassifizierung gemäß ISO 16890: Coarse 75%
G4-Filter schützen das Lüftungsgerät und die Lüftungsanlage vor größeren Verunreinigungen wie Staub, Insekten und Flusen. Sie halten auch einen Teil grober Pollen zurück, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz gegen alle Pollentypen.
✅ Hauptvorteile:
| ✅ Premium deutsches Sandler AG Filtermaterial | Langlebige, sichere und hochwirksame synthetische Fasern |
| ✅ Zertifiziert durch unabhängige Labore | Geprüfte Leistung von FIATEC, Deutschland – vertrauenswürdige Qualität |
| ✅ Zuverlässiger feuchtigkeitsbeständiger Rahmen | Für langlebigen Einsatz auch unter feuchten Bedingungen konzipiert |
| ✅ 100% luftdichte Abdichtung | Sorgt dafür, dass keine ungefilterte Luft am Filter vorbeiströmt |
| ✅ Perfekte Passform für Ihre Lüftungsanlage | Kompatibel mit den Abmessungen der Anlage – keine Beschädigung, voller Schutz |
✅ Filterleistung (G4):
| Partikeltyp | Effizienz | Beispiele |
|---|---|---|
| Grobe Partikel >10 µm | ✅ >75% | Staub, Pollen |
| PM10 | ❌ <50% | Schimmelsporen, Tierhaare |
| PM2,5 | ❌ | Verbrennungspartikel |
| PM1 | ❌ | Smog, Virusträger |
⚙️ Filteraufbau:
✅ Vorteile gegenüber anderen Filtern:
⏳ Empfohlener Wechselintervall: abhängig von der Außenluftqualität. Nutzungsdauer: 6–8 Monate. Nicht waschbar. Nur zur Einmalverwendung.
⚙️ Zusätzliche Informationen:
✅ Bestellen Sie mehr als 10 Stück?
Kontaktieren Sie uns für Rabatte und Lieferkonditionen: [email protected]
✅ Hochwertiger Ersatzfilter – perfekt geeignet für Ihr Lüftungsgerät.
| Filtertyp | Wechselintervall |
|---|---|
| F7-AC | alle 3 Monate |
| F7–F9 | alle 4–6 Monate |
| M5 / G4 | alle 5–8 Monate |
| Drahtrahmenfilter / Filtermaterialien | können alle 2–3 Monate bis zu 3 Mal abgesaugt werden |
Mit einem G4-Vorfilter kann die Lebensdauer von F7–F9-Filtern um 2–3 Monate verlängert werden.
Sehen Sie sich das Anleitungsvideo zum allgemeinen Filterwechsel an: ![]()
| ⚙️ Vorteil | ⏳ Beschreibung |
|---|---|
| ✅ Erfahrung und professionelle Unterstützung | Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung in der HVAC-Produktion und im Service. |
| ✅ Große Auswahl | Vielfältige Filteroptionen, einschließlich Aktivkohle- und energieeffizienter Filter für die meisten Lüftungsanlagen. |
| ✅ Schnelle Lieferung | Über 40.000 Filter im Lager, versandbereit am gleichen oder nächsten Werktag. |
| ✅ Hochwertige Materialien | Filtermaterialien von führenden Herstellern wie SANDLER AG mit hoher Effizienz und Staubhaltevermögen. |
| ✅ Spitzenqualität | Alle Filter, auch G4-Klasse, sind luftdicht am Rahmen verklebt. |
| ✅ Niedrige Preise | Durch kurze Lieferketten und hohe Stückzahlen bieten wir wahrscheinlich die besten Preise für Qualitätsfilter in Deutschland und Österreich. |
| ⚙️ Hergestellt in der EU | Über 85 % der in Deutschland und Österreich verkauften Lüftungsfilter werden aus minderwertigen Materialien in China hergestellt. |
| ⏳ Geprüfte Effizienz | Getestet in einem akkreditierten Labor in Deutschland gemäß ISO16890-Standard. |

Der Filter ist ein austauschbarer Bestandteil jeder Lüftungsanlage, daher spielen nachhaltige Produktion und Logistik eine entscheidende Rolle.
| ✔️ Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| ✨ Hochwertiges 3-lagiges Filtermaterial | Filter mit größerer Staubaufnahmekapazität sorgen für längere Lebensdauer und geringeren Materialverbrauch in der Produktion. |
| ❌ Kein Glasfasermaterial | Glasfasern sind zerbrechlich, potenziell gefährlich und nicht recycelbar – daher verwenden wir sie nicht. |
| ♻️ Recyclingkartonrahmen | Panelfilterrahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Karton mit möglichst hohem Anteil an recyceltem Material. |
| ✔️ Erneuerbare Energie | Die Energie in den Produktionsanlagen stammt aus erneuerbaren Quellen. |
| ✔️ Biokunststoffrahmen | Filterrahmen für bestimmte Zehnder ComfoAir Modelle bestehen aus Biokunststoff mit mehr als 80% organischen Materialien. |
| ⚙️ Energiesparende Filteroptionen | Wir bieten Filter aus energieeffizienten Materialien mit 1,3- bis 2-fach längeren Wechselintervallen. |
| ✨ Weniger Klebstoff | Dank patentierter Technologie verwenden wir 30-50 % weniger Klebstoff als andere Hersteller. |
⚠️ PFAS-Chemikalien werden seit den 1940er Jahren in einer breiten Palette von Produkten verwendet. PFAS können bei der Herstellung oder Verwendung in Boden, Wasser und Luft gelangen. Die meisten dieser Chemikalien sind praktisch nicht abbaubar. Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass PFAS ein Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen können.
| ✔️ Risiko | ✨ Beschreibung |
|---|---|
| ✅ Herzkrankheiten | PFAS können das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen. |
| ✅ Reproduktive Störungen | Können das Hormonsystem beeinträchtigen und Unfruchtbarkeit sowie andere reproduktive Probleme verursachen. |
| ✅ Neurologische Effekte | In Zusammenhang mit Entwicklungsstörungen des Gehirns und kognitiven Beeinträchtigungen bei Kindern. |
| ✅ Erhöhtes Krebsrisiko | Es gibt Hinweise darauf, dass PFAS das Risiko bestimmter Krebsarten erhöhen können. |


Unsere Filter sind qualitativ hochwertige Alternativprodukte und werden nicht von den Herstellern der Original-Lüftungsgeräte oder in deren Auftrag hergestellt. Alle verwendeten Marken dienen ausschließlich der Identifikation und zeigen die Kompatibilität an. Unsere Filter entsprechen der Norm ISO 16890, werden aus zertifizierten deutschen Materialien hergestellt und ihre Effizienz wird unabhängig in externen Labors getestet. Darüber hinaus sind unsere Filtermaterialien frei von PFAS und anderen schädlichen Substanzen, so dass die Luft in Ihren Räumlichkeiten gesund und sicher bleibt. Alle unsere Filter werden ausschließlich in der Europäischen Union hergestellt.
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Vents |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | VENTS VUT 350 PB EC |
| Filterabmessungen | 603x253x48 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 8,44 €
| Hersteller | CleanFilter |
| Filterabmessungen | DN150 |
| Klasse EN779 | G3x10 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 50% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 10 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 37,15 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | ENSY |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 165x479x94 |
| Klasse EN779 | F7/AC |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Partikel und Gerüche: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, flüchtige Partikel, NOx, O3 Gase. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 13,74 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Komfovent |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Domekt S 1000 F |
| Filterabmessungen | 558x287x46 |
| Klasse EN779 | M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 55% |
| Schutzniveau | Mittel: mittelgroße Feststoffpartikel, Staub, Flaum, Pollen, Schimmelpilzsporen. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers |
|
Ohne MwSt.: 14,27 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Salda |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | FDI 315 |
| Filterabmessungen | 421x383x340/6 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 60% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | FMK 315- ePM1 65%-6p F7 421x383x340 |
Ohne MwSt.: 7,23 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Maico |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | WS 150 |
| Filterabmessungen | 350x247 |
| Klasse EN779 | G4x4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 4 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 17,29 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Blauberg |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | KOMFORT EC S 200 |
| Filterabmessungen | 264x195x18 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 11,09 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Komfovent |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Kompakt REGO 1200 |
| Filterabmessungen | 592x287x360/6 |
| Klasse EN779 | M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 60% |
| Schutzniveau | Mittel: mittelgroße Feststoffpartikel, Staub, Flaum, Pollen, Schimmelpilzsporen. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 774132406 |
Ohne MwSt.: 9,36 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Maico |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | WR 600 |
| Filterabmessungen | 435x375 |
| Klasse EN779 | G4x4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 4 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen | ℹ️ Dieses Filterset schützt die Lüftungsanlage vor groben Partikeln. Für Feinstaub (Pollen, Smog) nutzen Sie den F7 Zuluftfilter, erhältlich in unserem Shop. |
Ohne MwSt.: 12,78 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Aldes |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Dee Fly Dehumidification 50 |
| Filterabmessungen | 300x168x25 |
| Klasse EN779 | F7+G4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 11,73 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Pichler |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Pichler ERG 80 |
| Filterabmessungen | 149x139x46 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 75% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 19,32 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Maico |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | WR 600 |
| Filterabmessungen | 434x374x48 |
| Klasse EN779 | F7 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen | ℹ️ Dies ist ein Zuluftfilter. Für Abluftfiltration wird ein separater G4/M5 Filter benötigt (erhältlich in unserem Shop). |
Ohne MwSt.: 4,32 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Mitsubishi |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Lossnay LGH-15RX |
| Filterabmessungen | 557x130 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen | ⚠️ Nicht geeignet für RVX3 Modelle. Bitte vor der Bestellung Maße des Filters prüfen. |
Ohne MwSt.: 17,08 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Pluggit |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | PLUGGIT Avent R100 |
| Filterabmessungen | 223x145x46 |
| Klasse EN779 | F7+G4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 72,66 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Salda |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät |
|
| Filterabmessungen | 692x520x46 |
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 10,68 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | ELECTROLUX |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | ELECTROLUX STAR EPVS-450 |
| Filterabmessungen | 675x175 |
| Klasse EN779 | G4+G4 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 65% |
| Schutzniveau | Standard: größere Feststoffpartikel, Staub, Flaum. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 8,75 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Vents |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | VUE 100 P3 |
| Filterabmessungen | 200x191x20 |
| Klasse EN779 | F8 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 1 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen |
|
Ohne MwSt.: 15,39 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Viessmann |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Vitovent 200-C |
| Filterabmessungen |
|
| Klasse EN779 | F7+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 19,40 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | VALLOX |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | VALLOX Aito Kotilämpö |
| Filterabmessungen |
|
| Klasse EN779 | F7+G4+2xG4 |
| Klasse ISO16890 | ePM1 70% |
| Schutzniveau | Hoch: feine Partikel, Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen, Verbrennungspartikel, Smogpartikel, Abrieb von Insektiziden. |
| Anzahl Filter | 4 |
| Vorteile |
|
| Produktnummer des Herstellers | 3174900 |
Ohne MwSt.: 26,42 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Salda |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | Tornado 1000 H |
| Filterabmessungen | 385x540x220/7 |
| Klasse EN779 | M5+M5 |
| Klasse ISO16890 | ePM10 60% |
| Schutzniveau | Mittel: mittelgroße Feststoffpartikel, Staub, Flaum, Pollen, Schimmelpilzsporen. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
Ohne MwSt.: 6,16 €
| Hersteller des Lüftungsgeräts | Zehnder |
| Hersteller | CleanFilter |
| Lüftungsgerät | ComfoAir 140 |
| Filterabmessungen | 220x187 |
| Klasse EN779 | M5+M5 |
| Klasse ISO16890 | Coarse 90% |
| Schutzniveau | Mittel: mittelgroße Feststoffpartikel, Staub, Flaum, Pollen, Schimmelpilzsporen. |
| Anzahl Filter | 2 |
| Vorteile |
|
| Weitere Informationen | ℹ️ Dieses Filterset schützt die Lüftungsanlage vor groben Partikeln. Für Feinstaub (Pollen, Smog) nutzen Sie den F7 Zuluftfilter, erhältlich in unserem Shop. |